Stawki podatku VAT w UE (tabelka)
* % oznacza taryfę zniżkową.
Kraj | Nazwa VAT | % | % | Standardowa % | Zwrot do kraju nie z UE |
---|---|---|---|---|---|
KRAJE UE | |||||
Belgia | BTW / TVA | 6 | 12 | 21 | tak |
Bułgaria | DDS | 9 | 20 | tak, wzajemnie | |
Cypr | VAT | 5 | 8 | 17 (od 1.3.2012 do 13.1.2013) 18 (od 14.1.2013 do 13.01.2014) |
tak |
Dania | MOMS | 25 | tak | ||
Niemcy | MwSt | 7 | 19 | tak, wzajemnie | |
Estonia | Kibemaks | 9 | 20 | tak, wzajemnie | |
Finlandia | ALV | 10 | 14 | 24 (od 01.01.2013) | tak |
Francja | TVA | 2,1 | 5,5 | 19,6 | tak |
Grecja | FPA | 6,5 | 13 | 23 | nie |
Węgry | AFA / Adokulcs | 5 | 18 | 27 | tak, wzajemnie |
Irlandia | VAT | 9 | 13,5 | 23 | tak |
Włochy | IVA | 4 | 10 | 21 | tak, wzajemnie |
Łotwa | PVN | 12 | 22 | tak | |
Litwa | PVM | 5 | 9 | 21 | tak |
Luksemburg | TVA / MwSt | 3 | 6 & 12 | 15 | tak |
Malta | VAT | 5 | 7 | 18 | tak |
Monako | TVA | 2,1 | 5,5 | 19,6 | tak |
Holandia | BTW | 6 | 21 (od 01.10.2012) | tak | |
Austria | MwSt | 10 | 12 | 20 | tak, z ograniczeniem |
Polska | VAT/PTU | 5 | 8 | 23 | tak, wzajemnie |
Portugalia | IVA | 6 | 13 | 23 | tak, wzajemnie |
Rumunia | TVA | 5 | 9 | 24 | ja |
Słowacja | DPH | 10 | 20 | tak | |
Słowenia | DDV | 8,5 | 20 | tak, wzajemnie | |
Hiszpania | IVA | 4 | 10 | 21 | tak, wzajemnie |
Czechy | DPH | 15 | 21 (od 01.01.2013) | tak, wzajemnie | |
Wielka Brytania | VAT | 5 | 20 | tak | |
Szwecja
|
Mervrdeskatt | 6 | 12 | 25 | tak |
KRAJE POZA UE | |||||
Australia | GST | 10 | tak | ||
Kanada | GST/PST/HST/TVQ | różnie | tak | ||
Islandia | VSK (Virdisauka SKattu) | 7 | 25,5 | tak | |
Japonia | VAT | 5 | tak, wzajemnie | ||
Korea | VAT | 10 | tak, wzajemnie | ||
Chorwacja | PDV | 22 | tak, wzajemnie | ||
Liechtenstein | MwSt / TVA | 2,5 | 3,8 | 8 | tak, wzajemnie |
Macedonia | VAT | 18 | |||
Norwegia | MVA | 14 | 25 | tak | |
Turcja | KDV | – | – | 18 | tak, z ograniczeniem |
Szwajcaria | MwSt / TVA | 2,5 | 3,8 | 8 | tak, wzajemnie |